
LVT ile ilgili ihtiyacınız olan tüm bilgiler
ADO Floor kalitesi ile bu sayfanın içinde.
GRIT ve LAAG serilerinin tüm teknik detaylarını ve LVT’nin genel özelliklerini burada bulabilirsiniz.
GRIT TEKNİK ÖZELLİKLER / EN ISO 10582 |
---|
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | STANDART | 2,50 mm Dry Back | 5,00 mm Click/Loose-Lay | |
---|---|---|---|---|
![]() | Toplam Kalınlık | EN-ISO 24346 | 2,50 mm | 5 mm |
![]() | Aşınma Tabakası Kalınlığı | EN-ISO 24340 | 0,55 mm | 0,55 mm |
![]() | Koleksiyon | 26 | 26 | |
![]() | Kullanım Sınıflaması | EN-ISO 10582 | Class 23 / Class 33 / Class 42 | Class 23 / Class 33 / Class 42 |
![]() | Karo Ebadı | EN-ISO 24342 | Dry Back: 305,0 x 610,0 mm Dry Back: 457,2 x 457,2 mm Dry Back: 610 x 610 mm | Loose Lay: 305,0 x 610,0 mm Loose Lay: 610 x 610 mm Click: 296,2 x 601,2 mm |
![]() | Plaka Ebadı | EN-ISO 24342 | Dry Back: 177,8 x 1219,2 mm | Loose Lay: 177,8 x 1219,2 mm Click: 169,0 x 1210,4 mm |
![]() | Paket içi adet: Karo | Dry Back: 305,0 x 610,0 mm, 3,16 m2 17 pcs. Dry Back: 457,2 x 457,2 mm, 1,67 m2 8 pcs. Dry Back: 610 x 610 mm, 2,97 m2 8 pcs. | Loose Lay: 305,0 x 610,0 mm, 1,48 m2 8 pcs. Loose Lay: 610 x 610 mm, 1,48 m2 4 pcs. Click: 296,2 x 601,2 mm, 1,42 m2 8 pcs. | |
![]() | Paket içi adet: Plaka | Dry Back: 177,8 x 1219,2 mm, 3,67 m2 17 pcs. | Loose Lay: 177,8 x 1219,2 mm, 3,67 m2 17 pcs. Click: 169,0 x 1210,4 mm, 1,63 m2 8 pcs. | |
![]() | Toplam Ağırlık | EN-ISO 23997 | 4.480 kg/m2 | 9.480 kg/m2 |
![]() | Aşınma Dayanımı | EN 660-2 | Group T | Group T |
![]() | Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma | EN 425 / ISO 4918 | No Effect | No Effect |
![]() | Kalıcı Batma | ISO 24343-1 | 0,10 mm | 0,10 mm |
![]() | Renk Değişimi | EN ISO 105-B02 | 6 | 6 |
![]() | Kimyasallara Karşı Direnç | EN ISO 26987 | Very Good | Very Good |
![]() | Boyutsal Kararlılık | EN-ISO 23999 | 0,25% | 0,15% |
![]() | Termal İletkenlik | ISO 8302:1991 | 0,0134 m2 K/W | 0,0193 m2 K/W |
![]() | Alev Yayılması | EN 13501-1 | BFL-S1 | BFL-S1 |
![]() | Kayma Direnci | EN 13893 | DS | DS |
![]() | Akustik Ses Yalıtımı | EN ISO 10140-1-5:2010 EN ISO 717-2:2013 | 6 dB | 8 dB |
![]() | Formaldehit | EN 717-1:2014 | E1 | E1 |
![]() | Statik Elektriksel Yükleme | EN 1815 | – | 2 kV |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | STANDART | 2,50 mm Dry Back | 5,00 mm Click/Loose-Lay | |
---|---|---|---|---|
![]() | Toplam Kalınlık | EN-ISO 24346 | 2,50 mm | 5,00 mm |
![]() | Aşınma Tabakası Kalınlığı | EN-ISO 24340 | 0,70 mm | 0,70 mm |
![]() | Koleksiyon | 26 | 26 | |
![]() | Kullanım Sınıflaması | EN-ISO 10582 | Class 23 / Class 34 / Class 43 | Class 23 / Class 34 / Class 43 |
![]() | Karo Ebadı | EN-ISO 24342 | Dry Back: 305,0 x 610,0 mm Dry Back: 457,2 x 457,2 mm Dry Back: 610 x 610 mm | Loose Lay: 305,0 x 610,0 mm Loose Lay: 610 x 610 mm Click: 296,2 x 601,2 mm |
![]() | Plaka Ebadı | EN-ISO 24342 | Dry Back: 177,8 x 1219,2 mm | Loose Lay: 177,8 x 1219,2 mm Click: 169,0 x 1210,4 mm |
![]() | Akustik Ses Yalıtımı | EN ISO 10140-1-5:2010 EN ISO 717-2:2013 | 6 dB | 8 dB |
![]() | Formaldehit | EN 717-1:2014 | E1 | E1 |
Siz de fikrinizi belirtin